PSPad je šírený a vyvíjaný ako freeware. Ak však chcete prejaviť autorovi vďaku, uznanie za čas, strávený vývojom a podporou, alebo ak sa chcete podieľať na nákladoch, spojených s prevádzkou stránok, či usúdite, že vám PSPad ušetril veľa roboty a času a uvažujete nad tým, ako by ste mohli podporiť jeho ďalší vývoj, môžete poslať finančný príspevok v ľubovoľnej výške na účet:
Číslo účtu: 178425460/0300
Banka: ČSOB a. s.
Na Příkopě 14
115 20 Praha 1
Česká republika
IBAN: CZ71 0300 0000 0001 7842 5460
SWIFT: CEKOCZPP
Príspevok je možné poslať i prostredníctvom služby PayPal:
Vítaná je i akákoľvek ďalšia pomoc, napr. registrácia stránok PSPadu na serveroch so softvérom alebo iná forma reklamy, pomoc pri tvorbe šablón, lokalizácii programu, www stránok a pod. Ak budete mať akýkoľvek vhodný nápad, neváhajte sa kontaktovať s autorom programu.
| 02.09.2008 | Jiří Boháč | 200.00 |
| 02.09.2008 | František Dufka | 120.00 |
| 28.08.2008 | Tomáš Velebný | 333.00 |
| 27.08.2008 | Tomáš Vydra | 200.00 |
| 21.08.2008 | Martin Holinka | 100.00 |
| 21.08.2008 | Martina Kubálková | 200.00 |
| 21.08.2008 | Samuel Bohmer | 150.00 |
| 18.08.2008 | Ondřej Soukup | 1000.00 |
| 12.08.2008 | Gadjukin | 250.00 |
| 26.07.2008 | Filip Lauko | 240.00 |
| 07.07.2008 | Robert Skopalík | 30000.00 |
| 30.06.2008 | Jiří Čampulka | 100.00 |
| 19.06.2008 | Martin Pospíšil | 150.00 |
| 13.06.2008 | Lukáš Fridrich | 100.00 |
| 27.05.2008 | Zdenek Kussior | 184.00 |
| 27.05.2008 | David Mikula | 200.00 |
| 27.05.2008 | Pavel Vancak | 96.00 |
| 26.05.2008 | Jaromír Cháb | 128.00 |
| 26.05.2008 | Miroslav Sommer | 2000.00 |
| 14.05.2008 | Lukáš Fridrich | 100.00 |
| 22.04.2008 | Stanislav Dolejší | 136.00 |
| 15.04.2008 | Lukáš Fridrich | 100.00 |
| 01.04.2008 | Stanislav Boledovic | 900.00 |
| 1.04.2008 | Miroslav Kucera | 128.00 |
| 31.03.2008 | Rudolf Rosa | 256.00 |
| 28.03.2008 | Marek Mikuš | 500.00 |
| 17.03.2008 | Jan Truhlář | 500.00 |
| 12.03.2008 | Lukáš Fridrich | 100.00 |
| 06.03.2008 | Jakub Straka | 250.00 |
| 04.03.2008 | Rastislav Smutný | 250.00 |
| 28.02.2008 | Jan Kolibač | 333.00 |
| 21.02.2008 | Ing. Lubomir Fanta | 1000.00 |
| 18.02.2008 | Karel Ryšánek | 200.00 |
| 15.02.2008 | Tomáš Ranný | 140.00 |
| 14.02.2008 | Jiří Holubec | 300,- |
| 13.02.2008 | Lukáš Fridrich | 100,- |
| 11.02.2008 | Dušan Koudela | 200,- |
| 11.02.2008 | Josef Bruck | 300,- |
| 07.02.2008 | Tomáš Macek | 600,- |
| 29.01.2008 | Dalibor Mašek | 200,- |
| 22.01.2008 | Jiří Knytl | 500,- |
| 22.01.2008 | Viktor Šik | 200,- |
| 17.01.2008 | Petr Dřevojánek | 300,- |
| 15.01.2008 | Lukáš Fridrich | 100,- |
| 14.01.2008 | Jiří Šafra | 300,- |
| 14.01.2008 | Radomír Svoboda | 300,- |
| 2.01.2008 | Dan Král | 300,- |
| 28.12.2007 | Radim Dongres | 100,- |
| 28.12.2007 | Mathias Kodlodot | 111,- |
| 21.12.2007 | Juraj Petrík | 300,- |
| 14.12.2007 | Petr Šafařík | 200,- |
| 13.12.2007 | Lukáš Fridrich | 100,- |
| 11.12.2007 | Pavel Bokr | 400,- |
| 04.12.2007 | Lukas Fridrich | 100,- |
| 27.11.2007 | Michal Pravda | 200,- |
| 20.11.2007 | Lukáš Fridrich | 140,- |
| 14.11.2007 | Filip Malý | 500,- |
| 13.11.2007 | Gadjukin | 100,- |
| 10.11.2007 | Peter Surnak | 100,- |
| 30.10.2007 | Karel Hejkal | 500,- |
| 23.10.2007 | Michal Novák | 350,- |
| 19.10.2007 | Tečka | 1000,- |
| 10.10.2007 | Marek Jurák | 574,- |
| 25.09.2007 | Michal Masek | 250,- |
| 13.09.2007 | Freescale Polovodiče s r.o. | 1000,- |
| 09.09.2007 | Antonín Foller | 500,- |
| 04.09.2007 | Žižkovský frajer | 478,- |
| 30.08.2007 | Břetislav Krupička | 300,- |
| 28.08.2007 | Jiri Hrazdil | 100,- |
| 13.08.2007 | Tomáš Adámek | 435,- |
| 12.08.2007 | Zdeněk Starý | 100,- |
| 02.08.2007 | Jan Smekal | 500,- |
| 02.07.2007 | Jackal | 100,- |
| 26.06.2007 | Jaroslav Hanslík | 222,- |
| 21.06.2007 | Jakub Brož | 100,- |
| 13.06.2007 | Mega Igor | 512,- |
| 16.05.2007 | Jaroslav Sevela | 250,- |
| 28.04.2007 | Radovan Tůma | 250,- |
| 23.04.2007 | Jakub Fildán | 300,- |
| 14.04.2007 | Stanislav Bobrik | 4100,- |
| 12.04.2007 | Karel Ryšánek | 200,- |
| 28.03.2007 | Jaroslav Polakovič | 100,- |
| 22.03.2007 | David Křivka | 1000,- |
| 26.02.2007 | Miroslav Kaas | 1000,- |
| 09.02.2007 | Eset Software, s.r.o. | 3000,- |
| 09.02.2007 | Miroslav Kubelík | 100,- |
| 09.02.2007 | Pavel Nagy | 500,- |
| 08.02.2007 | Martin Stružský | 555,- |
| 06.02.2007 | Vratislav Krejčí | 100,- |
| 17.01.2007 | Lukáš Kříž | 250,- |
| 09.01.2007 | Dan Král | 300,- |
| 05.01.2007 | Pojišťovna ČS a.s. | 12000,- |
| 05.01.2007 | Tomáš Brabenec | 1000,- |
| 03.01.2007 | Petr Decky | 300,- |
| 29.12.2006 | Juraj Matel | 100,- |
| 28.12.2006 | interPoli | 500,- |
| 28.12.2006 | Mathias Kodlodot | 111,- |
| 23.12.2006 | drkokr | 250,- |
| 23.12.2006 | Jiří Mečl | 512,- |
Ak nechcete byť v tomto zozname uvedený, alebo ak si prajete, aby bola miesto vášho mena zverejnená iba prezývka, kontaktujte nás.